TORPHN ESS roj teeb
Khoom Taw Qhia
1. Parameters
(1) Roj teeb
| Qauv | TIAB SA 51105 |
| Nominal voltage | 51.2V |
| Ua haujlwm volt ntau yam | 44.8~57.6V |
| Nominal muaj peev xwm | 105 Aw |
| Nominal zog | 5.3 qw |
| Lub zog siv tau | 5 kwg |
| Cov xov tooj ntawm tes | 16 (1P16S) |
| Chemistry | Lithium hlau phosphate |
| Lub voj voog | >6000x |
| DOD | 95 feem pua |
(2) Them / tso tawm tsis
| Charge voltage | 57.6V |
| Discharge txiav tawm voltage | 44.8V |
| Max nqi tam sim no | 52.5A |
| Maximum tso tawm tam sim no | 100 A |
| Maximum tso zis zog | 5.12 kwm |
(3) General
| Tshem tawm qhov kub thiab txias | -10 rau 50 ºC |
| Charge kub ntau yam | 0 txog 50 ºC |
| Cia qhov kub thiab txias | {0}} txog 40 ºC (ib hlis) / 0 txog 35 ºC (< 6=""> > |
| Kev tso tawm tus kheej | < 3%="" per="" month="" @="" 20=""> |
| Loj | 546 * 379 * 226 hli |
| Kwv yees qhov hnyav | 50kg ± 1kg |
| Cov av noo | <> |
| Kev tiv thaiv qib ID | IP20 |
| Qhov siab | <> |
| Kev sib txuas lus | CANBUS/RS485 |
(4) ib
| Tseem ceeb muaj kev saib xyuas / xwm txheej los ntawm BMS | |
| Battery Safety Event | Tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev ruaj ntseg overcharge, tshaj tawm, tshaj tam sim no thiab tshaj kub |
| Nres Charge qhov xwm txheej | Kev sib txuas lus rau kev them nyiaj rau cov khoom siv tiv thaiv overcharge |
| Nres Discharge event | Kev sib txuas lus rau kev tso tawm cov cuab yeej tiv thaiv overdischarging |
2.Installation loj

3. Torphan ESS roj teeb Advantage
► Module Tsim
► Module Independent Protection
► Active Balance System
► Parallel thiab Series Enable, Ua tau raws li txhua daim ntawv thov
4. Daim ntawv thov
(1) Lub Tsev Zog Cia System

(2) Kev lag luam thiab kev lag luam hluav taws xob cia qhov system












Cim npe nrov: ess roj teeb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, yuav













