1.Introduction:
lithium ion roj teeb rau hnub ci cia muab lub zog muaj zog ntom ntom, lub teeb yuag, ruaj khov thiab ntseeg tau lub zog cia. Hnub ci thiab khaws cia, Roj teeb thaub qab, Hloov pauv lub zog, Peak Lopping, UPS, Kev Sib Txuas Lus, AC Coupling, DC Coupling, Off-Grid thiab On-Grid, cov npe tsis muaj qhov kawg.
2. Kev qhia tshwj xeeb:
TSIS YOG | Khoom | Nqe lus piav qhia | |
Kev Qhia Tshwj Xeeb | |||
1 | Nominal Voltage | 25.6V (LFP-4S10P) | |
2 | Peev Xwm Li Cas | 100Ah ib | |
3 | Sab Hauv Kuj | Ω30mΩ @1kHz AC | |
Txheem Tus Nqi | |||
4 | Roj teeb ua haujlwm kub ntau @charging | 0~45℃ | |
5 | Cov nqi hluav taws xob ib txwm muaj | 29.2±0.5V | |
6 | Pom zoo ntab nqi hluav taws xob (rau Standby siv) | 27.6±0.2V | |
7 | Tso cai MAX them tam sim no | 80A@Roj teeb pib Temp 25 ± 5 ℃ | |
8 | Pom zoo them tam sim no | ≤50A | |
Txuj Ci Tawm | |||
9 | Roj teeb ua haujlwm kub ntau @discharging | -20~60℃ | |
10 | Cov zis hluav taws xob ntau | 20.0~29.2V | |
11 | Tso cai tso tawm tam sim no | 80A 100A/30 feeb | |
12 | Pulse tawm tam sim no | 350A mas 3s | |
13 | Tshem tawm qhov hluav taws xob tawm | 20.0V | |
Cov Cuab Yeej Cuab Yeej | |||
14 | Qhov ntev | Ntev 485 ± 3mm | |
Dav 170 ± 3mm | |||
Qhov siab 245 ± 3mm | |||
15 | Qhov hnyav | Txog: 24.5 ± 1.0Kg | |
Cia | |||
16 | Cia Kub& Vaum Ntau Yam | Luv luv: tsis pub dhau ib hlis | -20 ~ + 60 ℃, 5 ~ 75 % RH |
Lub sijhawm ntev: tshaj li ib hlis | -10 ~ +45 ℃, 5 ~ 75 % RH | ||
17 | Tus kheej tawm tus nqi | Muaj peev xwm seem | ≤ 3% ib hlis; 15% toj xyoo |
Muaj peev xwm thim rov qab | .51.5%ib hlis; ≤8% toj xyoo | ||
3.Qhov tshwj xeeb
Ib qho Kev Hloov Hloov los ntawm Lead Acid, Gel lossis AGM BatteriesAdvantage : Lub cev hnyav& Tus phooj ywg zoo: peb lub roj teeb hnyav ntawm tsuas yog 1/3 qhov hnyav ntawm cov roj teeb kua qaub! Nws tsis' tsis muaj cov hlau hnyav thiab tsis tshua muaj hlau, tsis muaj kuab paug.










Cim npe nrov: lithium ion roj teeb rau hnub ci cia, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, yuav











