1.Parameter
Khoom Parameter | |
Qauv | Tor48V 1000AHlithiumionroj teeb |
Nyob Voltage | 51.2 wb |
Peev Xwm Muaj Peev Xwm | 1000 hli |
Rated Tus nqi hluav taws xob | 55.2 wb |
Max Them tam sim no | 500A |
Rated Tam sim no tawm | 300A |
Tshaj tawm tam sim no | 500A |
Roj teeb Chemisty | Lithium Hlau Phosphate (LiFePO4) |
Roj Teeb Hom | Deep-cycle Rechargeable, Sealed, Tu-Dawb |
Kev Nyab Xeeb | Kev ua haujlwm tswj lub roj teeb tag nrho (BMS), Tsis siv neeg DC tshem tawm, teeb tsa tau qhov xa tawm, inline fuse |
qhov thaiv | sab hauv tsev-ntsuas steel lub thawv |
ua tau zoo | 95% |
Lub neej voj voog | & gt; 5000@70%DOD |
Lub Xeev Tus Nqi Siv Qhov rai | 20%~95% |
Tam Sim No Tshem Tawm Tus Kheej | & lt; 3% |
Kev Ua Haujlwm Kub | 0 ° C txog 45 ° C (32 ° F txog 113 ° F) |
Warrantly | 10years, hloov tag nrho rau thawj 24 npauj, pro-rated rau lub hlis 25-120 |
Kev Txhawb Nqa | Unlimited rau lub neej ntawm roj teeb |
2.Qhov tshwj xeeb
100% tsis siv tshuab huv huv
-20 ° F ua tau zoo hauv daim ntawv thov txias
Muab Lub Xeev Tus Nqi raug los ntawm cov txheej txheem tswj roj teeb.
Scalable Zog Cia
Tsis-Toxic& Tsis Muaj Kev Nyab Xeeb Cobalt-Free LFP Chemistry
98% Kev Ua Tau Zoo
Ceev Charge& Tshem Tus Nqi
Tsis muaj cua sov tiam, txo qis, saib xyuas cua sov lossis ua kom txias txias
Tsis muaj Thermal Runaway nrog Kev Tshaj Tawm Hluav Taws
Caij Ib Mus Rau Ntau Zaug Ib Hnub
Seamless Integration nrog Txhua Kev Lag Luam Txuj Ci Inverter/Charge Controllers
Ua-Hauv Kev Nyab Xeeb-BMS nrog Breaker, fuse, relays,
On/Off Hloov rau Shipping& Kev teeb tsa
Modular, Scalable& Pov Thawj Ua Tau Zoo










Cim npe nrov: ntse UPS li ion roj teeb, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, yuav











